項目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉(zhuǎn)化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質(zhì)期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
高大丰满肥熟妇丰满大白屁股 | 人人爱 | 色伊人国产高清在线 | 少妇粉嫩小泬喷水视频WWW | 麻花豆传媒剧国产MV在线下 | 国产精品免费久久久久久 |
邯郸县 | 拉萨市 | 万年县 | 札达县 | 当阳市 | 木里 |
桦川县 | 精河县 | 铜山县 | 罗田县 | 湖北省 | 孟津县 |
上犹县 | 青铜峡市 | 博兴县 | 绥棱县 | 民乐县 | 香河县 |